关于公布对外经济贸易大学纳入国家研究生招生计划的2019级研究生学费标准的通知
根据《国家发展改革委、财政部、教育部关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知》(发改价格〔2013〕887号)精神,现经北京市发展改革委、北京市财政局和北京市教委审批,对外经济贸易大学纳入国家招生计划的2019级研究生学费标准公布如下:1. 博士研究生学费标准为10000元/学年,基本学制4年。2. 学术型硕士研究生学费标准为8000元/学年,基本学制2年(精算学3年)(单独考试除外)。3. 国际贸易学(单独考试)硕士研究生学费标准为40000元/学年,基本学制3年。4. 全日制专业学位硕士研究生学费标准如下表所示:专业代码 专业名称 学费标准 学制(年) 总额
(元/学年) (单位:元)
025100 金融 30000 2 60000
025200 应用统计 30000 2 60000
025300 税务 30000 2 60000
025400 国际商务 25000 2 50000
025500 保险 18000 2 36000
035101 法律(非法学) 18000 3 54000
035102 法律(法学) 25000 2 50000
045300 汉语国际教育 16000 3 48000
055101 英语笔译 25000 2 50000
055102 英语口译(商务口译) 40000 2 80000
055102 英语口译(国际会议口译) 50000 2 100000
055106 日语口译 30000 2 60000
055112 朝鲜语口译 25000 2 50000
125100 工商管理 74000 2 148000
125200 公共管理 15000 3 40000
125300 会计 25000 2 50000
5. 非全日制专业学位硕士研究生学费标准如下表所示:
专业代码 专业名称 学费标准 学制(年) 总额
(元/学年) (单位:元)
125100 工商管理(国际MBA项目) 118000 2 236000
工商管理(在职MBA项目) 114000 2 228000
工商管理(EMBA项目) 180000 2 360000
125200 公共管理 17000 3 50000
125300 会计 70000 2 140000
025700 审计 70000 2 140000
页:
[1]